Sonderabverkauf
Projektoren
Sonderabverkauf
Projektoren
Wir führen eine Liste mit Produkten aus dem Vorführbetrieb die wir Ihnen zu speziellen Konditionen anbieten können.
Artikel aus der Demo-Verkaufsliste sind ausnahmslos nur innerhalb Deutschland und Österreich verfügbar. Ab einem Bestellwert von 100 Euro erfolgt die Lieferung frei Haus. Alle angegebenen Sonderpreise sind Netto exkl. Mwst. gelistet.
Bestellungen, Anfragen und Auskünfte zur Verfügbarkeit bitte per Email an: Secondhand@AVstumpfl.com
Canon
Modell | Auflösung | ANSI Lumen | Betriebsstunden | Besonderheiten | Preis in € | Anfrage |
LX-MH502Z 4K Laser | 3840x2160px 4K-Shift | 5000 | ~10h | Demoproj. | 2.990€ zzgl. MwSt. | |
XEED WUX4000 | 1920x1200px | 4000 | 135 | 990€ zzgl. MwSt. | ||
XEED WUX450ST | 1920x1200px | 4500 | ~510h | Demoproj. | 2.690€ zzgl. MwSt. | |
XEED WUX500ST | 1920x1200px | 5000 | ~25h | Demoproj. | 3.290€ zzgl. MwSt. | |
XEED WUX500 | 1920x1200px | 5000 | Demoware | 2.890€ zzgl. MwSt. | ||
XEED WUX5800Z Laser | 1920x1200px | 5800 | 100h | Demo, inkl. Std. Objektiv | 1.890€ zzgl. MwSt. | |
XEED WUX6010 | 1920x1200px | 6000 | Demo | , inkl. Std. Objektiv | 1.990€ zzgl. MwSt. | |
XEED WUX6600Z Laser | 1920x1200px | 6600 | neu | Abverkauf, inkl. Std. Objektiv | 2.890€ zzgl. MwSt. | |
XEED WUX6600Z Laser | 1920x1200px | 6600 | Demo | verfügbar ab Juni, inkl. Std. Objektiv | 2.490€ zzgl. MwSt. | |
XEED WUX6700 | 1920x1200px | 6700 | neu | Abverkauf, inkl. Std. Objektiv | 2.190€ zzgl. MwSt. | |
XEED WUX7000Z Laser | 1920x1200px | 7000 | Demo | , inkl. Std. Objektiv | 4.490€ zzgl. MwSt. | |
RS-IL02LZ | Tele für WUX6010 | 2,2-3,8:1 | Demo | 1690€ zzgl. MwSt. | ||
RS-IL03WZ | Weintwnkel für WUX6010 | 0,8:1 | neu | Abverkauf | 790€ zzgl. MwSt. | |
RS-IL04LZ | Tele für WUX6010 | 3,55-7:1 | neu | Abverkauf | 790€ zzgl. MwSt. | |
RS-IL05WZ | Weitwinkel für WUX6010 | 1,0-1,5:1 | Demoware | 1.790€ zzgl. MwSt. | ||
LAMP-LV-LP30 | LV7365 Ersatzlampe | Abverkauf Neuware | 99€ zzgl. MwSt. | |||
Epson
Modell | Auflösung | ANSI Lumen | Betriebsstunden | Besonderheiten | Preis in € | Anfrage |
EB-L1070U Laserproj. | 1920x1200px | 7.000 | neu | Abverkauf | 3.890,- zzgl. MwSt. | |
EB-L1405U Laserproj. | 1920x1200px | 8.000 | ~800h | Demo | 2.990,- zzgl. MwSt. | |
EB-L1490U Laserproj. | 1920x1200px | 9.000 | neu | Abverkauf | 5.490,- zzgl. MwSt. | |
EB-L1495U Laserproj. | 1920x1200px | 9.000 | ~500h | Demo | 4.990,- zzgl. MwSt. | |
ELPLX01 | UST | 0,35:1 | Demo | 3.890.- zzgl. MwSt. | ||
ELPU03s | WW | 0,65-0,78:1 | Demo | 2.490.- zzgl. MwSt. | ||
ELPW08 | WW | 0,86-1,20:1 | neu | Abverkauf | 3.290.- zzgl. MwSt. | |
ELPW05 | WW | 1,04-1,46:1 | neu | Abverkauf | 990.- zzgl. MwSt. | |
ELPW06 | WW | 1,19-1,63:1 | neu | Abverkauf | 1.490.- zzgl. MwSt. | |
ELPLM08 | Standard | 1,45-2,32:1:1 | Demo | 290.- zzgl. MwSt. | ||
ELPLM10 | Tele | 3,31-5,07:1 | Demo | 790.- zzgl. MwSt. | ||
ELPLM11 | Tele | 4,84-7,39:1 | Demo | 790.- zzgl. MwSt. | ||
ELPLM15 | Tele | 2,15-3,49:1 | Demo | 790.- zzgl. MwSt. |
Panasonic
Modell | Auflösung | ANSI Lumen | Betriebsstunden | Besonderheiten | Preis in € | Anfrage |
PT-DZ680E | 1920x1200px | 6.000 | ~h, | inkl. Std.Optik | 4.990,- zzgl. MwSt. | |
PT-DZ870E | 1920x1200px | 8.500 | 1100h | inkl. Std.Optik | 2.990,- zzgl. MwSt. | |
PT-RZ970E Laser | 1920x1200px | 9.400 | ~150h | inkl. Std.Optik | 8.690,- zzgl. MwSt. | |
PT-RZ120E Laser | 1920x1200px | 12.000 | ~180h | inkl. Std.Optik | 11.990,- zzgl. MwSt. | |
PT-DZ21K2E | 1920x1200px | 20.000 | ~600h | Gehäuse o.Obj. | 14.990,- zzgl. MwSt. | |
ET-DLE020 | Wechselobjektiv | 0.28-0,30:1 | 1 Stk | Demoware | 4990,- zzgl. MwSt. | |
ET-DLE055 | Wechselobjektiv | 0.8:1 Fix | 2 Stk | Demoware | 490,- zzgl. MwSt. | |
ET-DLE150 | Wechselobjektiv | 1.3-1.9:1 | Demoware | 1.290,- zzgl. MwSt. | ||
ET-DLE250 | Wechselobjektiv | 2.3-3.6:1 | 2 Stk | Demoware | 1.290,- zzgl. MwSt. | |
ET-DLE450 | Wechselobjektiv | 5.4-8.6:1 | Demoware | 1.590,- zzgl. MwSt. | ||
ET-ELS20 | Objektiv EZ/EW/EX | 1,7-2,8:1 | Demoware | 190,- zzgl. MwSt. | ||
ET-LAD1200 | PT-DZ12000 Ersatzlampe | Abverkauf Neuware | 249,- zzgl. MwSt. | |||
Sony
Modell | Auflösung | ANSI Lumen | Betriebsstunden | Besonderheiten | Preis in € | Anfrage |
VW270/B | 4K | 1500 | neu | EOL Abverkauf | 3.490,- zzgl. MwSt. | |
Zubehör | Besonderheiten | Preis in € | Anfrage | |||
VPLL-1008 | für FX30/35, FH30, FE40, FX40 | Weitwinkel 0,78:1 | 3 Stk Demo OVP | 490,- zzgl. MwSt. | ||
VPLL-Z2009 | für FH31/36, FHZ55 | Weitwinkel 0,85-1,0:1 | Abverkauf Neuware | 1.490,- zzgl. MwSt. | ||
LMP-C132 | VPL-CX10 Ersatzlampe | Abverkauf Neuware | 149,- zzgl. MwSt. | |||
LMP-C160 | VPL-CX11 Ersatzlampe | Abverkauf Neuware | 149,- zzgl. MwSt. | |||
LMP-C190 | VPL-CX61/63/80/85/86 Ersatzlampe | Abverkauf Neuware | 149,- zzgl. MwSt. |
Optoma
Modell | Auflösung | ANSI Lumen | Betriebsstunden | Besonderheiten | Preis in € | Anfrage |
EH400 | 1920x1080px | 4000 | Neu | Aktionspreis | 890,- zzgl. MwSt. | |
EH470 | 1920x1080px | 5000 | Aktion Neuware | 990,- zzgl. MwSt. | ||
LH160 | 1920x1080px | 1500 | ~10h | LED Projektor Demo | 590,- zzgl. MwSt. | |
LAMP/531 | EX531/536 Ersatzlampe | Abverkauf Neuware | 39,- zzgl. MwSt. | |||
LAMP/739 | EP739/H27 Ersatzlampe | Abverkauf Neuware | 39,- zzgl. MwSt. | |||
LAMP/747 | EP747 Ersatzlampe | Abverkauf Neuware | 39,- zzgl. MwSt. | |||
LAMP/750 | H50/55/56 Ersatzlampe | Abverkauf Neuware | 39,- zzgl. MwSt. | |||
LAMP/750 | EP750/EP753/755 Ersatzlampe | Abverkauf Neuware | 39,- zzgl. MwSt. | |||
LAMP/758 | EP751/758/H57 Ersatzlampe | Abverkauf Neuware | 39,- zzgl. MwSt. | |||
LAMP/DV10 | EP716/719 Ersatzlampe | Abverkauf Neuware | 29,- zzgl. MwSt. | |||
LAMP/H30A | H30A/H31 Ersatzlampe | Abverkauf Neuware | 39,- zgl. MwSt. |
div. Hersteller
Modell | Auflösung | ANSI Lumen | Betriebsstunden | Besonderheiten | Preis in € | Anfrage |
VJZ-LAMP/SX21 | JVC SX21 Ersatzlampe | 2 Stk | Abverkauf Neuware | 290,- zzgl. MwSt. | ||
VHP-LAMP/DT010011 | Hitachi Lampe SX12000 | 3 Stk | Abverkauf Neuware | 190,- zzgl. MwSt. | ||
VKR-PT-580T | Kramer PT-580T HDBaseT Übertrager | Abverkauf Neuware | 189,- zzgl. MwSt. | |||
VKR-SID-X2N | Kramer SID-X2N HDBaseT Multiformat | Abverkauf Neuware | 539,- zzgl. MwSt. |
Audio Komponenten
Modell | Beschreibung | Beschreibung | Zustand | Besonderheiten | Preis in € | Anfrage |
Sennheiser HD201 | Kopfhörer | Abverkauf | 19,- zzgl. Mwst | |||
Sennheiser EW835S | Sprechermikrofon mit Schalter | Abverkauf | 69,- zzgl. Mwst | |||
Tascam DR05 v2 | Digitalrecorder | Abverkauf | 69,- zzgl. Mwst | |||
Tascam DR22 | Digitalrecorder | Abverkauf | 99,- zzgl. Mwst |
Diaprojektoren und Zubehör für Dia-AV
Modell | Typ | Besonderheiten | Preis in € | Anfrage |
Leica Pradovit RT-s | Rundmagazin | gebraucht | 299,- zzgl. MwSt. | |
Geprüfte Demoware bei AV Stumpfl
AV Stumpfl blickt auf fast 40 Jahre Erfahrung im Projektor-Business. Gebrauchte Projektoren, die auf unserer Plattform zum Verkauf angeboten werden, werden von unseren Technikern sorgfältig gewartet, überprüft und sind einsatzbereit. Der Zustand variiert, ist aber jeweils in der Beschreibung definiert. Auch für gebrauchte Projektoren können wir daher eine Gewährleistung von 12 Monaten abgeben.
Im Rahmen der Gewährleistung haften wir nur für die Sache selbst, nicht aber für Folgeschäden. Es ist dies die gesetzlich vorgesehene Haftung für Mängel, die die Ware bereits im Zeitpunkt der Übergabe aufweist, auch wenn sich dieser Mangel vielleicht erst später zeigt (geheimer Mangel bzw. verborgener Mangel). Entstehen Mängel erst nach Übergabe neu, handelt es sich dabei um keinen Gewährleistungsfall. Die Lampe ist Verschleiß (Abhängig von der Nutzung) und daher aus der Gewährleistung ausgenommen.
Second Hand
Second Hand
Second Hand
Second Hand
Second Hand
Second Hand
Monoblox Aufprojektion
Stück | System | Format | Außenmaß | Bildmaß | Folienmaterial | Füße | Sonstiges | Transport | Preis | Anfrage |
1 | 32 | 16:10 | 217x143 | 197x123 | Flex White CI | T32-Füße | Flight Case klein | 698,- zzgl. Mwst. | ||
1 | 64 | 4:3 | 630x477 | 610x457 | Flex White CI | AT64-Füße schwarz | Rahmen schwarz | Flight Case groß | 3.368,- zzgl. Mwst. | |
7 | 32 | 3:2 | 203x143 | 183x123 | ohne Projektionsfolie | T32-Füße | Rollentasche klein | 445,- zzgl. Mwst. | ||
3 | 32 | 3:2 | 447x310 | 427x290 | ohne Projektionsfolie | T32-Füße | Rollentasche klein | 639,- zzgl. Mwst. | ||
1 | 32 | 3:2 | 243x170 | 223x150 | ohne Projektionsfolie | T32-Füße | Rollentasche klein | 482,- zzgl. Mwst. | ||
1 | 64 | 4:3 | 508x386 | 488x366 | ohne Projektionsfolie | AT32/64-Füße schwarz | Rahmen schwarz | Flight Case groß | 1.965,- zzgl. Mwst. | |
1 | 32 | 4:3 | 386x294 | 366x274 | Flex White CI | T32-Füße | Flight Case klein | 1.151,- zzgl. Mwst. |
Vario Aufprojektion
Stück | System | Format | Außenmaß | Bildmaß | Folienmaterial | Füße | Sonstiges | Transport | Preis | Anfrage |
1 | 64 | 650x370 | ohne Projektionsfolie | ohne Füße | Rollentasche groß | 837,- zzgl. Mwst. | ||||
2 | 32 | 16:10 | 150x101 | 130x81 | Flex White CI | T32-Füße | Inkl. Verschraubung + EasyFly | Rollentasche klein | 632,- zzgl. Mwst. | |
1 | 32 | 356x152 | 336x132 | Flex White CI | T32-Füße | Rollentasche klein | 690,- zzgl. Mwst. | |||
1 | 32 | 356x152 | 336x132 | Flex White CI | T32-Füße | inkl. 1xMittelstütze | Rollentasche klein | 757,- zzgl. Mwst. | ||
2 | 32 | 16:10 | 182x118 | 172x108 | Flex White CI | keine Füße | inkl. 2x EasyFly + Verschraubung | Rollentasche klein | 581,- zzgl. Mwst. | |
2 | 32 | 240x210 | 230x200 | ohne Projektionsfolie | T32-Füße | Rollentasche klein | 394,- zzgl. Mwst. | |||
1 | VarioLock64 | 2x4:3 | 820x320 | 800x300 | Flex White CI | AT32/64-Füße | inkl. Mittelstütze + Mittelfuß | Rollentasche groß | 2.368,- zzgl. Mwst. | |
1 | VarioLock64 | 820x260 | 800x240 | Flex White CI | AT32/64-Füße | inkl. Mittelstütze + Mittelfuß | Rollentasche groß | 2.230,- zzgl. Mwst. | ||
1 | 32 | 16:10 | 268x171 | 258x161 | Flex White CI | AT32-Füße | inkl. 2x EasyFly + Verschraubung | Rollentasche klein | 946,- zzgl. Mwst. |
Vario Dualprojektion
Stück | System | Format | Außenmaß | Bildmaß | Folienmaterial | Füße | Sonstiges | Transport | Preis | Anfrage |
1 | VarioLock 64 | 680x249 | 660x229 | Flex Dual TU multi image | AT32-Füße | inkl. Seamless Optic | Rollentasche groß | 2.122,- zzgl. Mwst. | ||
3 | VarioLock 64 | 2:1 | 620x320 | 600x300 | Flex Dual MO multi image | ohne Füße | inkl. 3 EasyFly Aufhängeadapter | Rollentasche groß | 1.982,- zzgl. Mwst. |
Monoclip Aufprojektion
Stück | System | Format | Außenmaß | Bildmaß | Folienmaterial | Füße | Sonstiges | Transport | Preis | Anfrage |
1 | 32 | 16:9 | 238x143 | 218x123 | Flex White CI | keine Füße | Rollentasche klein | 558,- zzgl. Mwst. |
Varioclip Aufprojektion
Stück | System | Format | Außenmaß | Bildmaß | Folienmaterial | Füße | Sonstiges | Transport | Preis | Anfrage |
1 | Clamp | 430x310 | 410x290 | Flex White CI | AT32/64-Füße | inkl. Flügelschrauben für 2xAT32/64 | Flight Case groß | 1.525,- zzgl. Mwst. | ||
1 | Clamp | 386x294 | 366x274 | Flex White CI | AT32/64-Füße | inkl. Flügelschrauben für 2xAT32/64 | Flight Case groß | 1.517,- zzgl. Mwst. | ||
1 | 420x240 | 400x220 | ohne Projektionsfolie | AT32/64-Füße | inkl. Flügelschrauben für 2xAT32/64, Sondergrundrahmen 210x160cm | Rollentasche groß | 935,- zzgl. Mwst. |
Varioclip Rückprojektion
Stück | System | Format | Außenmaß | Bildmaß | Folienmaterial | Füße | Sonstiges | Transport | Preis | Anfrage |
1 | VarioClip | 16:9 | 447x260 | 427x240 | Flex Rear MO | AT32/64-Füße | inkl. Flügelschrauben für 2xAT32/64 | Flight Case groß | 1.697,- zzgl. Mwst. |
Fullwhite
Stück | Außenmaß gleich Bildmaß | Folienmaterial | Rahmen | Sonstiges | Montage | Transport | Preis | Anfrage |
1 | 440x160 | Flex White CI | Stecksystem mit Klemmverbindung | ohne Montagematerial | Gerollte Lieferung der Folie | 1.120,- zzgl. Mwst. | ||
3 | 200x150 | Flex White CI | Stecksystem mit Klemmverbindung | ohne Montagematerial | Gerollte Lieferung der Folie | 683,- zzgl. Mwst. | ||
1 | 215x135 | Flex White CI | Stecksystem mit Klemmverbindung | inkl. 2 Stk. Befestigungen für Wandmontage | Gerollte Lieferung der Folie | 755,- zzgl. Mwst. | ||
2 | 215x121 | Flex White CI | Stecksystem mit Klemmverbindung | inkl. 2 Stk. Befestigungen für Wandmontage | Gerollte Lieferung der Folie | 694,- zzgl. Mwst. | ||
4 | 221x125 | Flex White CI | Stecksystem mit Klemmverbindung | inkl. 2 Stk. Befestigungen für Wandmontage | Gerollte Lieferung der Folie | 700,- zzgl. Mwst. | ||
1 | 350x122 | Flex White CI | Stecksystem mit Klemmverbindung | inkl. 2 Mittelstützen | ohne Montagematerial | Gerollte Lieferung der Folie | 1.092,- zzgl. Mwst. | |
1 | 200x150 | Flex White CI | Stecksystem mit Klemmverbindung | ohne Montagematerial | Gerollte Lieferung der Folie | 781,- zzgl. Mwst. | ||
1 | 500x146,5 | Flex White CI | Stecksystem mit Klemmverbindung | ohne Montagematerial | Gerollte Lieferung der Folie | 1.228,- zzgl. Mwst. | ||
1 | 170x96 | Flex White CI | Stecksystem mit Klemmverbindung | ohne Montagematerial | Gerollte Lieferung der Folie | 685,- zzgl. Mwst. | ||
1 | 225x400 | Flex White Opaque | Stecksystem mit Klemmverbindung | Seamless Optic | inkl. 4 Stk. Befestigungen für Wandmontage | Gerollte Lieferung der Folie | 1.295,- zzgl. Mwst. | |
1 | 250x140 | Flex White Opaque | Stecksystem mit Klemmverbindung | inkl. 2 Stk. Befestigungen für Wandmontage | Gerollte Lieferung der Folie | 790,- zzgl. Mwst. | ||
3 | 400x250 | Flex White Opaque | Stecksystem mit Klemmverbindung | Seamless Optic | inkl. 3 Stk. Befestigungen für Wandmontage | Gerollte Lieferung der Folie | 1.348,- zzgl. Mwst. | |
2 | 250x156 | Flex White Opaque | Stecksystem mit Klemmverbindung | inkl. 2 Stk. Befestigungen für Wandmontage | Gerollte Lieferung der Folie | 816,- zzgl. Mwst. | ||
1 | 550x154 | Flex White CI | Stecksystem mit Klemmverbindung | inkl. 3 Stk. Befestigungen für Wandmontage | Gerollte Lieferung der Folie | 1.384,- zzgl. Mwst. | ||
1 | 156x52 | Flex White CI | Stecksystem mit Klemmverbindung | inkl. 2 Stk. Befestigungen für Wandmontage | Gerollte Lieferung der Folie | 679,- zzgl. Mwst. |
Decoframe
Stück | Außenmaß | Bildmaß | Transport | Preis | Anfrage | |
1 | 309x316 | 293x300 | gerollte Lieferung der Folie | 669,- zzgl. Mwst. | ||
1 | 152x114 | 136x98 | gerollte Lieferung der Folie | 294,- zzgl. Mwst. | ||
1 | 165,5x100 | 149,5x84 | gerollte Lieferung der Folie | 294,- zzgl. Mwst. | ||
1 | 416x241 | 400x225 | OHNE Projektionsfolie, inkl. 1 Mittelstütze | 488,- zzgl. Mwst. |
Ösenfolien
Stück | Außenmaß | Bildmaß | Folienmaterial | Transport | Preis | Anfrage | |
1 | 231x231 cm | 221x221 cm | Flex White CI | 167,- zzgl. Mwst |
Monoblox Aufprojektionsfolien
Stück | Format | Außenmaß | Bildmaß | Sonstiges | Folienmaterial | Preis | Anfrage |
1 | 4:3 | 300x230 | 280x210 | Flex White CI | 209,- zzgl. Mwst. | ||
1 | 4:3 | 220x170 | 200x150 | Flex White CI | 125,- zzgl. Mwst. | ||
1 | 16:9 | 345x203 | 325x183 | Flex White CI | 211,- zzgl. Mwst. | ||
1 | 1:1 | 249x249 | 229x229 | Flex White CI | 190,- zzgl. Mwst. | ||
2 | 16:10 | 313x203 | 293x183 | Flex White CI | 194,- zzgl. Mwst. | ||
1 | 16:10 | 356x230 | 336x210 | Flex White CI | 243,- zzgl. Mwst. | ||
2 | 16:10 | 217x143 | 197x123 | Flex White CI | 107,- zzgl. Mwst. | ||
2 | 4:3 | 220x170 | 200x150 | Flex White CI | 125,- zzgl. Mwst. | ||
1 | 16:9 | 447x260 | 427x240 | inkl. InviSnaps | Flex White Opaque | 515,- zzgl. Mwst. | |
3 | 3:2 | 386x264 | 366x244 | Flex White CI | 310,- zzgl. Mwst. | ||
1 | 1:1 | 203x203 | 183x183 | Flex White CI | 140,- zzgl. Mwst. | ||
1 | 1:1 | 249x249 | 229x229 | Flex White CI | 199,- zzgl. Mwst. | ||
1 | 16:9 | 392x230 | 372x210 | Flex White CI | 277,- zzgl. Mwst. | ||
2 | 16:9 | 286x170 | 266x150 | Flex White CI | 168,- zzgl. Mwst. | ||
1 | 16:9 | 325x192 | 305x172 | inkl. InviSnaps und gerollte Lieferung der Folie | Flex White CI | 243,- zzgl. Mwst. | |
1 | 16:9 | 280x160 | 270x150 | Flex White CI | 160,- zzgl. Mwst. |
Vario Aufprojektionsfolien
Stück | Format | Außenmaß | Bildmaß | Sonstiges | Folienmaterial | Preis | Anfrage |
14 | - | 310x190 cm | 300x180 cm | InviSnaps | Flex White MO | 237,- zzgl. Mwst. | |
14 | - | 270x170 cm | 260x160 cm | InviSnaps | Flex White MO | 190,- zzgl. Mwst. | |
1 | 4:3 | 240x180 cm | 230x170 cm | Flex White CI | 146,- zzgl. Mwst. | ||
1 | 4:3 | 320x245 cm | 310x235 cm | Flex White CI | 233,- zzgl. Mwst. | ||
3 | 16:9 | 520x301 cm | 500x281 cm | weißer Rand, InviSnaps | Flex White CI | 525,- zzgl. Mwst. | |
1 | - | 450x300 cm | 430x280 cm | Flex White CI | 384,- zzgl. Mwst. | ||
1 | 4:3 | 500x380 cm | 480x360 cm | Flex White CI | 530,- zzgl. Mwst. | ||
2 | 16:9 | 400x234 cm | 380x214 cm | InviSnaps | Flex White CI | 305,- zzgl. Mwst. | |
1 | 16:9 | 500x290 cm | 480x270 cm | InviSnaps | Flex White CI | 456,- zzgl. Mwst. | |
5 | 16:9 | 420x240 cm | 410x230 cm | für Sondergrundrahmen 210x180cm | Flex White CI | 307,- zzgl. Mwst. | |
2 | 3:2 | 370x250 cm | 350x230 cm | Flex White CI | 284,- zzgl. Mwst. | ||
2 | 1:1 | 400x400 cm | 390x390 cm | Flex White CI | 473,- zzgl. Mwst. | ||
2 | - | 450x235 cm | 440x225 cm | Flex White CI | 321,- zzgl. Mwst. | ||
3 | 2:1 | 410x210 cm | 400x200 cm | Flex White CI | 266,- zzgl. Mwst. | ||
3 | 16:9 | 305x180 cm | 285x160 cm | InviSnaps | Flex White CI | 190,- zzgl. Mwst. | |
1 | 16:9 | 420x240 cm | 400x220 cm | für Sondergrundrahmen 210x180cm | Flex White CI | 307,- zzgl. Mwst. | |
1 | 16:9 | 280x160 cm | 270x150 cm | FLEX WHITE CI | 160,- zzgl. Mwst. | ||
2 | - | 670x370 | 650x350 | FLEX WHITE CI | 771,- zzgl. Mwst. |
Clip Aufprojektionsfolien
Stück | Format | Außenmaß | Bildmaß | Folienmaterial | Preis | Anfrage |
1 | 4:3 | 325x249 cm | 305x229 cm | Flex White CI | 240,- zzgl. Mwst. | |
1 | 16:9 | 338x210 cm | 318x190 cm | Flex White CI | 214,- zzgl. Mwst. | |
1 | 16:10 | 508x325 cm | 488x305 cm | Flex White CI | 431,- zzgl. Mwst. | |
1 | 16:9 | 508x294 cm | 488x274 cm | Flex White CI | 422,- zzgl. Mwst. | |
1 | - | 820x370 cm | 800x350 cm | Flex White CI | 832,- zzgl. Mwst. | |
2 | 16:9 | 508x294 cm | 488x274 cm | Flex White Opaque | 622,- zzgl. Mwst. | |
1 | 16:9 | 238x143 cm | 218x123 cm | Flex White CI | 125,- zzgl. Mwst. |
Clip Rückprojektionsfolien
Stück | Format | Außenmaß | Bildmaß | Folienmaterial | Preis | Anfrage |
1 | 16:10 | 508x325 cm | 488x305 cm | Flex Rear MO | 869,- zzgl. Mwst. |
Monoblox Dualprojektionsfolien
Stück | Format | Außenmaß | Bildmaß | Folienmaterial | Sonstiges | Preis | Anfrage |
1 | 16:9 | 630x363 cm | 610x343 cm | Flex Dual TU multi image | inkl. Seamless Optic | 1.441,- zzgl. Mwst. |
FullWhite Aufprojektionsfolien
Stück | Format | Außenmaß=Bildmaß | Sonstiges | Folienmaterial | Preis | Anfrage |
1 | - | 300x169 cm | Flex White CI micro-nahtlos | 385,- zzgl. Mwst. | ||
1 | 16:9 | 460x259 cm | Flex White Grey MO-nahtlos | 547,- zzgl. Mwst. | ||
1 | 16:10 | 83x52 cm | Flex White CI | 127,- zzgl. Mwst. | ||
1 | 300x180 cm | Flex White CI | 233,- zzgl. Mwst. | |||
1 | 16:10 | 420x262 cm | Flex White CI | 456,- zzgl. Mwst. | ||
1 | 500x180 cm | Flex White CI | 382,- zzgl. Mwst. | |||
1 | 405x229 cm | Flex White CI | 393,- zzgl. Mwst. | |||
1 | 470x320 cm | Flex White CI | 603,- zzgl. Mwst. | |||
1 | 16:9 | 300x170 cm | FLEX WHITE CI | 222,- zzgl. Mwst. |
Decoframe Aufprojektionsfolien
Stück | Format | Außenmaß | Bildmaß | Sonstiges | Folienmaterial | Preis | Anfrage |
1 | 16:10 | 236x153 cm | 220x137 cm | gerollte Lieferung der Folie | Flex White CI | 159,- zzgl. Mwst. | |
2 | 375x215 cm | 359x199 cm | gerollte Lieferung der Folie | Flex White CI | 283,- zzgl. Mwst. | ||
1 | 280x174 cm | 264x158 cm | gerollte Lieferung der Folie | Flex White CI | 189,- zzgl. Mwst. | ||
2 | 16:10 | 345x222 cm | 329x206 cm | gerollte Lieferung der Folie | Flex White CI | 280,- zzgl. Mwst. |
Monoblox Rückprojektionsfolien
Stück | Format | Außenmaß | Bildmaß | Sonstiges | Folienmaterial | Preis | Anfrage |
1 | 16:10 | 260x170 cm | 240x150 cm | Flex Rear CI | 251,- zzgl. Mwst. | ||
1 | 16:10 | 356x230 cm | 336x210 cm | Flex Rear CI | 443,- zzgl. Mwst. | ||
1 | 16:10 | 313x203 cm | 293x183 cm | Flex Rear CI | 368,- zzgl. Mwst. | ||
2 | 16:9 | 630x363 cm | 610x343 cm | Flex Rear CI | 1.194,- zzgl. Mwst. | ||
2 | 16:9 | 508x294 cm | 488x274 cm | Flex Rear MO | 789,- zzgl. Mwst. | ||
1 | 16:9 | 447x260 cm | 427x240 cm | inkl. InviSnaps | Flex Rear MO | 663,- zzgl. Mwst. | |
1 | 16:9 | 508x294 cm | 488x274 cm | inkl. InviSnaps und Doppeldruckknöpfen | Flex Rear CI | 845,- zzgl. Mwst. | |
1 | 16:9 | 447x260 cm | 427x240 cm | Flex Rear MO | 643,- zzgl. Mwst. | ||
1 | 4:3 | 345x264 cm | 325x244 cm | Flex Rear CI | 534,- zzgl. Mwst. | ||
1 | 4:3 | 447x340 cm | 427x320 cm | Flex Rear CI | 802,- zzgl. Mwst. | ||
1 | 4:3 | 386x294 cm | 366x274 cm | Flex Rear MO | 605,- zzgl. Mwst. | ||
1 | 4:3 | 630x477 cm | 610x457 cm | Flex Rear CI | 1.623,- zzgl. Mwst. |
Vario Rückprojektionsfolien
Stück | Format | Außenmaß | Bildmaß | Sonstiges | Folienmaterial | Preis | Anfrage |
1 | 4:3 | 400x300 cm | 390x290 cm | Sondergrundrahmen 210x180cm | Flex Rear MO | 638,- zzgl. Mwst. | |
1 | 4:3 | 320x245 cm | 310x235 cm | Flex Rear MO | 426,- zzgl. Mwst. | ||
1 | 16:9 | 460x270 cm | 440x250 cm | 1 Horizontale Schweißnaht | Flex Rear CI | 694,- zzgl. Mwst. | |
2 | 16:9 | 445x255 cm | 435x245 cm | Flex Rear MO | 605,- zzgl. Mwst. | ||
1 | 4:3 | 500x380 cm | 480x360 cm | Flex Rear CI | 995,- zzgl. Mwst. | ||
1 | 3:1 | 610x210 cm | 600x200 cm | Flex Rear CI | 680,- zzgl. Mwst. | ||
2 | 16:9 | 460x270 cm | 450x260 cm | Flex Rear MO | 694,- zzgl. Mwst. | ||
1 | 16:9 | 460x270 cm | 440x250 cm | Flex Rear MO | 685,- zzgl. Mwst. | ||
1 | 16:9 | 420x240 cm | 400x220 cm | Flex Rear MO | 561,- zzgl. Mwst. | ||
3 | 1:1 | 250x250 cm | 240x240 cm | Flex Rear MO | 357,- zzgl. Mwst. | ||
1 | 16:9 | 310x180 cm | 300x170 cm | inkl. InviSnaps | Flex Rear MO | 335,- zzgl. Mwst. | |
1 | 16:9 | 540x310 cm | 520x290 cm | Flex Rear MO | 951,- zzgl. Mwst. |
Sonstiges
Stück | Modell | Sonstiges | Preis/Paar | Anfrage |
3 Paar | T32-Füße schwarz, ohne Flügelschrauben | 104,- zzgl. Mwst. | ||
1 Paar | T32-Füße schwarz, inkl. Flügelschrauben | 111,- zzgl. Mwst. | ||
0,5 Paar | AT32-Füße Alu, ohne Flügelschrauben | 210,- zzgl. Mwst. | ||
1 Paar | AT32/64-Füße schwarz, ohne Flügelschrauben | 300,- zzgl. Mwst. | ||
